Équipements à vendre
Visitez ma section « Équipement à vendre« . Elle vient d’être mise à jour. Si vous avez de l’équipement que vous voulez vendre, contactez-moi par courriel!!!
Visitez ma section « Équipement à vendre« . Elle vient d’être mise à jour. Si vous avez de l’équipement que vous voulez vendre, contactez-moi par courriel!!!
N’oubliez pas de venir faire un tour au défi Hoyt 2008 le 5 et 6 juillet à Ste-Anne des Plaines (20 min au nord de Montréal).
Voici le formulaire d’inscription : Defi_HOYT_INSCRIPTION2008.pdf
Je serai présent au moins une journée. Je suis facile à reconnaître, 6′5″ avec un chandail de Factory Prostaff Mathews ;o)
Voici les nouvelles de la FITA pour le mois de mai : www.archeryworldcup.org
Voici les résultats : http://www.fca.ca/Resultsfolder/2008/08trialsosc/08trialsoscresults.htm
J’ai terminé en troisième position en ronde de qualification!
| 1 | Cameron, Nathan | AB | 351 | 343 | 694 | |||||||
| 2 | Brayford, Kevin | AB | 342 | 351 | 693 | |||||||
| 3 | Gremeaux, Pierre | QC | 346 | 346 | 692 | 51 | ||||||
| 4 | Dupuis, Alexandre | QC | 347 | 345 | 692 | 45 | ||||||
| 5 | Parenteau, Benny | QC | 344 | 345 | 689 | |||||||
| 6 | Poulin, Gilles | ON | 339 | 342 | 681 | |||||||
| 7 | Fagan, Andrew | ON | 337 | 343 | 680 | 39 | ||||||
| 8 | Peacock, Murray | BC | 340 | 340 | 680 | 37 | ||||||
| 9 | Vogt, Rich | MB | 343 | 337 | 680 | 35 | ||||||
| 10 | Gagnon, Rony | QC | 338 | 342 | 680 | 41 | ||||||
| 11 | Evans, Kevin | BC | 340 | 339 | 679 | |||||||
| 12 | Siatkowski, Stan | ON | 344 | 333 | 677 | 36 | 14 | |||||
| 13 | Evoy, Jason | ON | 337 | 340 | 677 | 36 | 10 | |||||
| 14 | Demers, Richard | QC | 335 | 341 | 676 | 36 | ||||||
| 15 | Myers, Seth | MB | 329 | 347 | 676 | 35 | ||||||
| 16 | Tremblay, Gilles | QC | 342 | 334 | 676 | 34 | ||||||
| 17 | McKenty, Sean | ON | 334 | 340 | 674 | 33 | ||||||
| 18 | Perkins, christopher | ON | 336 | 338 | 674 | 32 | ||||||
| 19 | Cox, Rob | MB | 336 | 335 | 671 | |||||||
| 20 | Letourneau, Francis | QC | 333 | 335 | 668 | |||||||
| 21 | Voorn, Craig, | ON | 336 | 330 | 666 | |||||||
| 22 | Munro, Scott | ON | 329 | 331 | 660 | |||||||
| 23 | Hudson, Bob | SK | 328 | 331 | 659 | |||||||
| 24 | Béland, Nicolas | QC | 327 | 326 | 653 | |||||||
| 25 | Mulligan, David | ON | 327 | 325 | 652 | |||||||
| 26 | Driedger, David | AB | 312 | 324 | 636 | |||||||
| 27 | Murphy, Norbert | QC | 305 | 299 | 604 | |||||||
N’oubliez pas de consulter le calendrier des compétitions FITA :
http://www.ftaq.qc.ca/activites/CAL2008/CAL_EXT_FITA2008.htm
Prochain rendez-vous, Montréal le 22 juin pour une double 70m (144)!
Je ferai également les compétitions du 13 juillet à Mtl, le 9-10 août et 23-24 août à Trois-Rivières, 26-27 août à Brossard ainsi que le championnat provincial qui reste à déterminer. Si mon horaire le permet, j’essayerai d’aller à Québec faire quelques compétitions.
La fin de semaine dernière à Toronto avait lieu la classique annuelle du printemps en plus des essais Olympiques et Paralympiques.
Pour ma part, j’ai réalisé un score de 692/720 (double 70m FITA) soit 346 (3 flèches dans le 8 en partant) et 346 (avant dernière flèche dans le 5). Cela m’a permis d’être en 4ème position à 2 points du meneurs. J’ai ensuite tiré des matchs de 114-115-116 et j’ai été éliminé par Alex Dupuis avec une ronde 110 contre 115.